En este laboratorio, trabajarás con KPI clave de e‑commerce, usando sus siglas en inglés y su nombre en español. Usarás datos de casos reales, calcularás indicadores y luego usarás esta calculadora interactiva.
Esta página es el punto de entrada para toda la actividad.
Para esta actividad usarás:
A continuación, las siglas de KPI más usadas en e‑commerce y sus nombres en inglés, para que los estudiantes las vayan apropiando desde el inicio.
| Sigla | Nombre en inglés | Nombre en español | Qué representa |
|---|---|---|---|
| CR | Conversion Rate | Tasa de conversión | Porcentaje de sesiones que terminan en pedido. |
| AOV | Average Order Value | Valor promedio del pedido | Valor promedio de cada compra. |
| CAC | Customer Acquisition Cost | Costo de adquisición de cliente | Costo promedio por cada cliente nuevo. |
| CLTV | Customer Lifetime Value | Valor del ciclo de vida del cliente | Valor total esperado por cliente durante su relación. |
| BR | Bounce Rate | Tasa de rebote | Proporción de visitas con abandono muy temprano. |
| CAR | Cart Abandonment Rate | Tasa de abandono de carrito | Porcentaje de carritos iniciados que no se completan. |
| RPS | Revenue per Session | Ingreso por sesión | Ingreso promedio generado por cada sesión. |
| RR | Repeat Rate | Tasa de recompra | Proporción de clientes que vuelven a comprar. |
Selecciona primero el KPI que quieres calcular. La herramienta te mostrará qué variables necesitas para entender de dónde sale cada indicador.
¿Qué debes hacer con este resultado?
No copies el valor como respuesta final. Explica qué significa, interpreta si el resultado es favorable o preocupante y relaciónalo con decisiones estratégicas.
Después de calcular el KPI manualmente, usa esta sección para comprobar tus resultados con un caso de referencia.